Garmin Echomap UHD 72 CV — это эхолот с сенсорным экраном высокого разрешения и передовыми сонарными технологиями. Благодаря встроенному GPS, Wi-Fi и обширной поддержке карт он обеспечивает комплексный опыт навигации и сканирования.
| Характеристика | Значение / Детали |
|---|---|
| Размер и тип экрана | 7" Сенсорный, 400x800 пикселей |
| Основные частоты сонара | 50, 77, 83, 200 кГц |
| Частоты ClearVü/SideVü | 260, 455, 800 кГц |
| Передающая мощность (RMS) | 500 Вт |
| Объем памяти | 5000 путевых точек, 100 маршрутов, 50 записей экрана |
| Максимальная глубина | 250 метров |
| Интерфейсы подключения | NMEA 2000, NMEA 0183 |
| Поддержка карт | Поддержка картриджей с картами (опционально) |
| Модель датчика (72CV) | GT24UHD |
Примечание: Модель UHD 72SV включает функции ультразвукового сканирования вправо-влево и дна и совместима с датчиком GT56UHD TM.